公司主打产品:无缝管、16Mn无缝管、Q345B无缝管、Q235B钢管、45#圆钢,欢迎咨询订购。
当前位置 -> 首页产品展示 >> 焊管

焊管

 

产品规格 米重 支重 产品规格 米重 支重
Φ159×4.0×12000 15.29 183.48 Φ159×6.0×12000 22.64 271.68
Φ159×4.5×12000 17.15 205.80 Φ159×6.5×12000 24.45 293.68
Φ159×5.0×12000 18.99 227.88 Φ159×7.0×12000 26.24 314.88
Φ159×5.5×12000 20.82 249.84
Φ219.1×4.5×12000 23.82 285.84 Φ224.5×4.5×12000 26.63 319.56
Φ219.1×5.0×12000 26.40 316.80 Φ224.5×5.0×12000 29.53 354.36
Φ219.1×5.5×12000 28.97 347.64 Φ224.5×6.0×12000 35.29 423.48
Φ219.1×6.0×12000 31.53 378.36 Φ224.5×6.5×12000 38.15 457.80
Φ219.1×6.5×12000 34.08 408.96 Φ224.5×7.0×12000 41.00 492.00
Φ219.1×7.0×12000 36.61 439.32 Φ224.5×8.0×12000 46.66 559.92
Φ219.1×8.0×12000 41.65 499.80 Φ224.5×9.0×12000 52.27 627.24
Φ219.1×9.0×12000 46.63 559.56 Φ224.5×10.0×12000 57.83 693.96
Φ219.1×10.0×12000 51.57 618.84
Φ273×5.0×12000 33.05 396.60 Φ323.9×5.5×12000 43.19 518.28
Φ273×5.5×12000 36.28 435.36 Φ323.9×6.0×12000 47.04 564.48
Φ273×6.0×12000 39.51 474.12 Φ323.9×6.5×12000 50.88 610.56
Φ273×6.5×12000 42.72 512.64 Φ323.9×7.0×12000 54.71 656.52
Φ273×7.0×12000 45.92 551.04 Φ323.9×8.0×12000 62.32 747.84
Φ273×8.0×12000 52.28 627.36 Φ323.9×9.0×12000 69.89 838.68
Φ273×9.0×12000 58.60 703.20 Φ323.9×10.0×12000 77.41 928.92
Φ273×10.0×12000 64.86 778.32

打印此页】 【返回  
 
 
合金管
高压锅炉管
低中压锅炉管
不锈钢管
结构管
流体管
化肥专用管
液压支柱管
45#圆钢
20#圆钢
焊管
精密钢管
厚壁钢管
  3月1日45#圆钢价格小幅下跌 成  
  11月2日市场需求弱势 Q345B  
  7月13日20#圆钢市场价格调整空  
  日评:4月19日国内Q235B钢管  
  4月14日Q235B钢管市场价格或  
联系人:隋凯
电  话:0635-8883161 8880167
手  机:13869504458 13863530999
传  真:0635-8880167
地  址:聊城市开发区大东钢管市场
网站首页 | 公司介绍 | 产品展示 | 新闻资讯 | 钢材知识 | 钢材价格 | 市场分析 | 资质荣誉 | 销售网络 | 无缝管规格、圆钢规格 | 联系方式
  版权:山东润鑫钢铁有限公司  地址:聊城市开发区大东钢管市场
联系人:隋凯 电话:0635-8883161 8880167 手机:13869504458 13863530999 网址:www.wyxwfg.com
公司主打产品:16Mn无缝管、Q345B无缝管、Q235B钢管、45#圆钢、20#圆钢